<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: ZOO KOKI::.</title>
	<atom:link href="http://www.zoo-koki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoo-koki.com</link>
	<description>Parque zoológico y Botánico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 21:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nueva Cartelería</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nueva-carteleria/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nueva-carteleria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Estamos reformando la cartelería del zoo y también los paneles indicadores. Aquí un ejemplo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos reformando la cartelería del zoo y también los paneles indicadores.</p>
<p>Aquí un ejemplo</p>
<div id="attachment_958" class="wp-caption aligncenter" style="width: 291px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120505-WA00041.jpg"><img class="size-full wp-image-958" title="Nuevos paneles indicadores del zoo" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120505-WA00041.jpg" alt="Nuevos paneles indicadores del zoo" width="281" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Nuevos paneles indicadores del zoo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nueva-carteleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial del control de la calidad del agua</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/dia-mundial-del-control-de-la-calidad-del-agua/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/dia-mundial-del-control-de-la-calidad-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Zoo Koki (Parque zoológico y botánico) participa en el programa DÍA MUNDIAL DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA cuyo objetivo es es educar e involucrar a los ciudadanos de todo el Mundo en la protección de los recursos hídricos. &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/dia-mundial-del-control-de-la-calidad-del-agua/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zoo Koki (Parque zoológico y botánico) participa en el programa<strong> DÍA MUNDIAL DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA </strong>cuyo objetivo es es educar e involucrar a los ciudadanos de todo el Mundo en la protección de los recursos hídricos.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 296px"><img title="Día mundial del control de la calidad del agua" src="http://www.dmcca.es/images/comunes/WWMDPageHeader.jpg" alt="Día mundial del control de la calidad del agua" width="286" height="121" /><p class="wp-caption-text">Día mundial del control de la calidad del agua</p></div>
<p align="justify">Existen numerosas comunidades en el Mundo que no son conscientes de las condiciones de calidad en que se encuentran sus recursos hídricos y el impacto de su comportamiento sobre las mismas.</p>
<p align="justify">Realizando análisis básicos se da a conocer a los participantes algunos de los indicadores más comunes empleados en la valoración de la calidad del agua y anima a que haya mayor participación ciudadana en el control de la calidad del agua de su entorno.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 225px"><img title="Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino" src="http://www.dmcca.es/images/comunes/MMAMB.gif" alt="Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino" width="215" height="65" /><p class="wp-caption-text">Ministerio de Medio Ambiente, medio rural y Marino</p></div>
<p align="justify">Noticia en la prensa sobre el proyecto | <a href="http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/">http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/dia-mundial-del-control-de-la-calidad-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntarios para proteger los rios</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[En la provincia de Toledo ya los hay procedentes de Zoo Koki (Santo Domingo Caudilla), de un programa medioambiental desarrollado en el ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza y de otro que se ha puesto en marcha en el instituto de &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la provincia de Toledo ya los hay procedentes de Zoo Koki (<span style="text-decoration: underline;"><strong>Santo Domingo Caudilla</strong></span>), de un programa medioambiental desarrollado en el ayuntamiento de <span style="text-decoration: underline;"><strong>Santa Cruz de la Zarza </strong></span>y de otro que se ha puesto en marcha en el instituto de secundaria Margarita Salas de<span style="text-decoration: underline;"><strong> Seseña</strong></span>, en la mancomunidad de la Sagra Alta, en el ampa La Purísima de<span style="text-decoration: underline;"><strong>Alcaudete de la Jara</strong></span> y en la asociación Bonsai de<span style="text-decoration: underline;"><strong>Talavera</strong></span>.</p>
<p>Todos ellos recogieron hace unos días su kit personal, con todo el material que necesitan para recoger una media de 50 muestras de agua en el punto que a cada uno se les ha asignado, y siempre a la misma hora. Se han comprometido a recabar esos datos y enviarlos a una base nacional durante un año, de forma desinteresada. Los datos se podrán ir consultando en Internet.</p>
<p>El programa de educación ambiental se gestiona a través de la asociación para la defensa de la calidad del agua (ADECAGUA), que cuenta con el apoyo de la Diputación en la provincia de Toledo. En el proyecto participan 20.000 voluntarios de todo el mundo.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 230px"><img title="La foto es de un encuentro de estos voluntarios que se celebró hace unos días en Toledo, junto al río Tajo, y al que asistió el diputado provincial de Medio Ambiente, Julian Morales." src="http://www.revistaaqui.net/images/resized/images/stories/fotos/859/prov-diput-adecagua-copia_220_300.jpg" alt="La foto es de un encuentro de estos voluntarios que se celebró hace unos días en Toledo, junto al río Tajo, y al que asistió el diputado provincial de Medio Ambiente, Julian Morales." width="220" height="300" /><p class="wp-caption-text">La foto es de un encuentro de estos voluntarios que se celebró hace unos días en Toledo, junto al río Tajo, y al que asistió el diputado provincial de Medio Ambiente, Julian Morales.</p></div>
<p>Fuente: <a href="http://www.revistaaqui.net/provincia/technology-news/provincia/7184-voluntarios-para-proteger-los-rios.html">http://www.revistaaqui.net/provincia/technology-news/provincia/7184-voluntarios-para-proteger-los-rios.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/voluntarios-para-proteger-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento de Emú</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-emu/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-emu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[El emú común (Dromaius novaehollandiae) es una especie de ave estrutioniforme de la familia Dromaiidae. Es un ave no voladora, y es, después del avestruz, la segunda en tamaño. Es nativa de Australia y el único miembro viviente del género &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-emu/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El emú común (Dromaius novaehollandiae) es una especie de ave estrutioniforme de la familia Dromaiidae. Es un ave no voladora, y es, después del avestruz, la segunda en tamaño. Es nativa de Australia y el único miembro viviente del género Dromaius. Antes se la clasificaba dentro de la familia Casuariidae, pero ahora se la considera miembro de una familia independiente Dromaiidae</p>
<p>El pasado 7 de abril han nacido dos ejemplares de esta especie que tiene la característica de ser el macho el que se pone clueco después de que su compañera empieza a poner, y empieza a incubar los huevos antes de completar la puesta. Durante este tiempo, no come, bebe o defeca.</p>
<div id="attachment_941" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/04/emu.jpg"><img class="size-full wp-image-941" title="Nacimiento de emú  (Dromaius novaehollandiae)" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/04/emu.jpg" alt="emú  (Dromaius novaehollandiae)" width="500" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Nacimiento de emú en zoo Koki (Dromaius novaehollandiae)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-emu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan 3 Coatí (Nasua nasua)</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/llegan-3-coati-nasua-nasua/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/llegan-3-coati-nasua-nasua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 23 de marzo llegaron a nuestras instalaciones 3 ejemplares de Coatí (Nasua nasua), provenientes de la Reserva Natural Las Quinientas (Badajoz). Pasado el periodo de adaptación ya están en su nueva instalación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 23 de marzo llegaron a nuestras instalaciones 3 ejemplares de Coatí (Nasua nasua), provenientes de la Reserva Natural Las Quinientas (Badajoz).</p>
<p>Pasado el periodo de adaptación ya están en su nueva instalación.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Coatí (Nasua nasua)" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/coaties.jpg" alt="Coatí (Nasua nasua)" width="500" height="281" /><p class="wp-caption-text">Coatí (Nasua nasua)</p></div>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kMTI-wuZR7o&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/kMTI-wuZR7o&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/llegan-3-coati-nasua-nasua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento de zorro zomún</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-zorro-zomun/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-zorro-zomun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[El zorro común o rojo (Vulpes vulpes) es una especie de mamífero muy conocida, de la familia de los cánidos, de distribución holártica, aunque también fue introducido en Australia en el siglo XIX.Es un animal silencioso y muy cauteloso, que &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-zorro-zomun/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El zorro común o rojo (Vulpes vulpes) es una especie de mamífero muy conocida, de la familia de los cánidos, de distribución holártica, aunque también fue introducido en Australia en el siglo XIX.Es un animal silencioso y muy cauteloso, que caza sobre todo por la noche. Durante el día permanece oculto entre los matorrales o en sus madrigueras, excavadas en parajes secos y escondidos, a menudo entre las rocas, los barrancos herbosos y las espesuras.</p>
<p>El color de los ojos del zorro varía del anaranjado al amarillo dorado. Sus pupilas no son redondas sino elípticas y orientadas en posición vertical. Aunque es de hábitos nocturnos su visión en la oscuridad de la noche es pobre, guiándose más por el olfato y el oído. Sus fuertes patas le permiten alcanzar velocidades considerables de hasta 72 km, que le hacen capaz de alcanzar veloces presas o evadirse de sus predadores.</p>
<p>En la tarde del 26 de marzo del 2012 ha tenido lugar el nacimiento de un macho en el centro.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Macho de Zorro común (Vulpes vulpes)" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/zorro.jpg" alt="Macho de Zorro común (Vulpes vulpes)" width="500" height="281" /><p class="wp-caption-text">Macho de Zorro común (Vulpes vulpes)</p></div>
<p>A continuación un vídeo con una semana (junto a su madre adoptiva)</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HUxMBoomFdA&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/HUxMBoomFdA&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-zorro-zomun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos en el zoo</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/trabajos-en-el-zoo/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/trabajos-en-el-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejamos algunos de los trabajos que realizamos en el centro y que varían desde anestésias a enriquecimiento ambiental. En esta ocasión os traemos dos fotos de las actividades que se realizan durante una anestésia (sexado, vacunas, limpieza de &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/trabajos-en-el-zoo/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejamos algunos de los trabajos que realizamos en el centro y que varían desde anestésias a enriquecimiento ambiental.</p>
<p>En esta ocasión os traemos dos fotos de las actividades que se realizan durante una anestésia (sexado, vacunas, limpieza de dientes&#8230; )</p>
<div id="attachment_188" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/jaguar.JPG"><img class="size-full wp-image-188     " title="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/jaguar.JPG" alt="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">nuestro macho de jaguar (Panthera onca) durante una anestesia. Se controla desde su peso hasta el estado de las garras.</p></div>
<div id="attachment_188" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/puercoespin.JPG"><img class="size-full wp-image-188     " title="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/puercoespin.JPG" alt="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Macho de puercoespín durante una anestesia, en este momento comprobamos la temperatura del cuerpo.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/trabajos-en-el-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento de cabra enana</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Se cree que el tamaño pequeño de la cabra enana africana permite que sobreviva en las tierras inadecuadas para las ovejas y otros ganados. Son pequeñas por dos razones. Los criaron selectivamente para su tamaño pequeño y también porque el &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se cree que el tamaño pequeño de la cabra enana africana permite que sobreviva en las tierras inadecuadas para las ovejas y otros ganados. Son pequeñas por dos razones. Los criaron selectivamente para su tamaño pequeño y también porque el calor extremo y las condiciones ásperas impidieron su crecimiento.</p>
<p>En la tarde del 27 de enero del 2012 ha tenido lugar el nacimiento de dos cabras enanas en el centro.</p>
<div id="attachment_876" class="wp-caption aligncenter" style="width: 374px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/cabrita.jpg"><img class="size-full wp-image-876" title="Cabra enana" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/cabrita.jpg" alt="" width="364" height="648" /></a><p class="wp-caption-text">Hembra de cabra enana con dos crías</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huevos de Emú</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra pareja de Emú (Dromaius novaehollandiae) ya está en plena época de reproducción y cuenta con un nido de 14 huevos. Esta especie es una gran ave corredora originaria de las grandes planicies australianas. Pertenece a la familia de los ratites, &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra pareja de Emú (Dromaius novaehollandiae) ya está en plena época de reproducción y cuenta con un nido de 14 huevos.</p>
<p>Esta especie es una gran ave corredora originaria de las grandes planicies australianas.</p>
<p>Pertenece a la familia de los ratites, al igual que el avestruz, el ñandú, el kiwi y los casuarios. Es el segundo ave más grande del mundo, llega a medir más de 1,70 de altura y pesar más de 60 kilos. De aspecto prehistórico, los fósiles más antiguos de emúes datan de hace 80 millones de años. Los aborígenes australianos han cazado desde tiempos inmemoriables a este animal del que se aprovecha todo: Carne, cuero, aceite, plumas, etc. En la década de los 60 comenzaron los primeros intentos de cría y explotación en cautividad y los resultados obtenidos han sido positivos. La cría del emú es uno de las actividades ganaderas de más alto rendimiento y con más crecimiento.</p>
<div id="attachment_859" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/huevoemu.jpg"><img class="size-full wp-image-859" title="huevos Emu" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/huevoemu.jpg" alt="" width="350" height="495" /></a><p class="wp-caption-text">Huevo de Emu.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enriquecimiento ambiental felinos</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[En general, &#8220;enriquecimiento ambiental&#8221; significa proporcionar a los individuos un complejo y diverso ambiente que incremente la posibilidad de que el propio comportamiento del animal cautivo pueda producir lo que necesite. El medio principal por el cual se valora el &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En general, &#8220;enriquecimiento ambiental&#8221; significa proporcionar a los individuos un complejo y diverso ambiente que incremente la posibilidad de que el propio comportamiento del animal cautivo pueda producir lo que necesite.</p>
<p>El medio principal por el cual se valora el bienestar psicológico de un animal es su comportamiento. Un incremento en dicho bienestar por medio de enriquecimiento ambiental se evalúa por un aumento en las conductas &#8220;deseables&#8221; y un consecuente descenso en las conductas &#8220;indeseables&#8221;.  Nuestro programa se centra en un enriquecimiento físico, atendiendo a la infraestructura del recinto.</p>
<div id="attachment_859" class="wp-caption aligncenter" style="width: 374px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/enriquecimiento.jpg"><img class="size-full wp-image-859" title="Enriquecimiento" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/enriquecimiento.jpg" alt="" width="364" height="648" /></a><p class="wp-caption-text">Instalación de los Linces. Algunos de los elementos para el enriquecimiento ambiental de las instalaciones.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

