<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: ZOO KOKI::.</title>
	<atom:link href="http://www.zoo-koki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoo-koki.com</link>
	<description>Parque zoológico y Botánico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nacimiento de cabra enana</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Se cree que el tamaño pequeño de la cabra enana africana permite que sobreviva en las tierras inadecuadas para las ovejas y otros ganados. Son pequeñas por dos razones. Los criaron selectivamente para su tamaño pequeño y también porque el &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se cree que el tamaño pequeño de la cabra enana africana permite que sobreviva en las tierras inadecuadas para las ovejas y otros ganados. Son pequeñas por dos razones. Los criaron selectivamente para su tamaño pequeño y también porque el calor extremo y las condiciones ásperas impidieron su crecimiento.</p>
<p>En la tarde del 27 de enero del 2012 ha tenido lugar el nacimiento de dos cabras enanas en el centro.</p>
<div id="attachment_876" class="wp-caption aligncenter" style="width: 374px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/cabrita.jpg"><img class="size-full wp-image-876" title="Cabra enana" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/cabrita.jpg" alt="" width="364" height="648" /></a><p class="wp-caption-text">Hembra de cabra enana con dos crías</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-de-cabra-enana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huevos de Emú</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra pareja de Emú (Dromaius novaehollandiae) ya está en plena época de reproducción y cuenta con un nido de 14 huevos. Esta especie es una gran ave corredora originaria de las grandes planicies australianas. Pertenece a la familia de los ratites, &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra pareja de Emú (Dromaius novaehollandiae) ya está en plena época de reproducción y cuenta con un nido de 14 huevos.</p>
<p>Esta especie es una gran ave corredora originaria de las grandes planicies australianas.</p>
<p>Pertenece a la familia de los ratites, al igual que el avestruz, el ñandú, el kiwi y los casuarios. Es el segundo ave más grande del mundo, llega a medir más de 1,70 de altura y pesar más de 60 kilos. De aspecto prehistórico, los fósiles más antiguos de emúes datan de hace 80 millones de años. Los aborígenes australianos han cazado desde tiempos inmemoriables a este animal del que se aprovecha todo: Carne, cuero, aceite, plumas, etc. En la década de los 60 comenzaron los primeros intentos de cría y explotación en cautividad y los resultados obtenidos han sido positivos. La cría del emú es uno de las actividades ganaderas de más alto rendimiento y con más crecimiento.</p>
<div id="attachment_859" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/huevoemu.jpg"><img class="size-full wp-image-859" title="huevos Emu" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/huevoemu.jpg" alt="" width="350" height="495" /></a><p class="wp-caption-text">Huevo de Emu.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/huevos-de-emu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enriquecimiento ambiental felinos</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[En general, &#8220;enriquecimiento ambiental&#8221; significa proporcionar a los individuos un complejo y diverso ambiente que incremente la posibilidad de que el propio comportamiento del animal cautivo pueda producir lo que necesite. El medio principal por el cual se valora el &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En general, &#8220;enriquecimiento ambiental&#8221; significa proporcionar a los individuos un complejo y diverso ambiente que incremente la posibilidad de que el propio comportamiento del animal cautivo pueda producir lo que necesite.</p>
<p>El medio principal por el cual se valora el bienestar psicológico de un animal es su comportamiento. Un incremento en dicho bienestar por medio de enriquecimiento ambiental se evalúa por un aumento en las conductas &#8220;deseables&#8221; y un consecuente descenso en las conductas &#8220;indeseables&#8221;.  Nuestro programa se centra en un enriquecimiento físico, atendiendo a la infraestructura del recinto.</p>
<div id="attachment_859" class="wp-caption aligncenter" style="width: 374px"><a href="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/enriquecimiento.jpg"><img class="size-full wp-image-859" title="Enriquecimiento" src="http://www.zoo-koki.com/wp-content/uploads/2012/01/enriquecimiento.jpg" alt="" width="364" height="648" /></a><p class="wp-caption-text">Instalación de los Linces. Algunos de los elementos para el enriquecimiento ambiental de las instalaciones.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/enriquecimiento-ambiental-felinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento Burro africano</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-burro-africano/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-burro-africano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[El día 8 de Noviembre del 2011 ha tenido lugar el nacimiento de una hembra de burro africano (Equus africanus). El nombre elegido es Astama (En euskera significa burra) Esta especie  está limitada a Eritrea y en el desierto de &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-burro-africano/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 8 de Noviembre del 2011 ha tenido lugar el nacimiento de una hembra de burro africano (Equus africanus). El nombre elegido es Astama (En euskera significa burra)</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Burro Africano" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/m0104.jpg" alt="Burro Africano" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Burro Africano hembra</p></div>
<p>Esta especie  está limitada a Eritrea y en el desierto de Nubia del noreste de Sudán, desde el este del río Nilo a la orilla del Mar Rojo, y hasta el sur del río Atbara.</p>
<p>El asno africano, ancestro del burro doméstico se caracteriza por su cuerpo robusto, orejas grandes y cola moderadamente larga con pelos que llegan al menos a la mitad de las extremidades posteriores. Poseen una crin en la cabeza y cuello. La crin es corta, delgada y erecta, mientras que la cola es a manera de mechón. Sus pezuñas son largas y las más angostas de los equinos; por lo que son mejores caminadores que corredores. El color más común es café grisáceo o gris en la parte dorsal, volviéndose más rojo en el verano. Generalmente poseen una franja dorsal obscura, en ocasiones una transversal a la altura de los hombros y en ocasiones bandas en las patas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-burro-africano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento Llama</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-llama/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-llama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 11 de septiembre ha nacido una hembra de llama (lama glama). Cabe anotar, que el período de gestación de la llama es de 348 a 368 días y pesa al nacer de 8 a 16 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 11 de septiembre ha nacido una hembra de llama (lama glama).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Llama " src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/llama.jpg" alt="LLama" width="500" height="281" /><p class="wp-caption-text">Hembra Llama nacida el 11 de Septiembre del 2011</p></div>
<p>Cabe anotar, que el período de gestación de la llama es de 348 a 368 días y pesa al nacer de 8 a 16 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-llama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linces Europeos en el ESB</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/linces-europeos-en-el-esb/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/linces-europeos-en-el-esb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra pareja de Lince Europeo (Lynx Lynx) ha entrado a formar parte del European Studbook (ESB). El ESB es un Libro de cría europeo destinado a la conservación de los ejemplares puros de esta especie. Básicamente se trata de la &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/linces-europeos-en-el-esb/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra pareja de <a title="Lince europeo" href="http://www.zoo-koki.com/presentacion-del-parque/fauna/fauna-europea/lince-europeo/">Lince Europeo (Lynx Lynx) </a>ha entrado a formar parte del <a title="ESB y EEP" href="http://www.zoo-koki.com/conservacion/eep-y-esb/">European Studbook (ESB)</a>.</p>
<p>El ESB es un Libro de cría europeo destinado a la conservación de los ejemplares puros de esta especie. Básicamente se trata de la recopilación de datos sobre distintos aspectos de una población (nacimientos, muertes, transferencias etc.) de todas las instituciones que mantengan una determinada especie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/linces-europeos-en-el-esb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega una hembra de Gato de la jungla</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/llega-un-hembra-de-gato-de-la-jungla/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/llega-un-hembra-de-gato-de-la-jungla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/wordpress/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de Agosto del 2011, ha llegado a nuestras instalaciones una hembra de gato de la Jungla (Felis Chaus), proveniente de un zoo francés y que se incorpora el centro como parte de nuestro programa de cooperación con otras &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/llega-un-hembra-de-gato-de-la-jungla/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_188" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/IMG_0302.jpg"><img class="size-full wp-image-188     " title="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/IMG_0302.jpg" alt="Moro nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Moro, nuestro macho de Gato de la Jungla (Felis chaus)</p></div>
<p>El 17 de Agosto del 2011, ha llegado a nuestras instalaciones una hembra de gato de la Jungla (Felis Chaus), proveniente de un zoo francés y que se incorpora el centro como parte de nuestro programa de cooperación con otras entidades zoológicas. </p>
<p>El gato de la jungla, de los pantanos o chaus (Felis chaus) es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae característico de las tierras bajas y húmedas del sur de Asia, desde el Mediterráneo oriental a Indochina y Malaca. Su área de distribución se prolonga hacia el norte en Asia Central, siguiendo el litoral del Mar Caspio y los cursos de grandes ríos como el Amu Daria y el Sir Daria. Alcanza de refilón la Rusia europea en la desembocadura del Volga y África en el Delta del Nilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/llega-un-hembra-de-gato-de-la-jungla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegada hembra de orix</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/llegada-hembra-de-orix/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/llegada-hembra-de-orix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 de Agosto del 2011, llegó a nuestras instalaciones una hembra de Orix cimitarra (Orix dammah) proveniente del Safari Madrid. Esta hembra se incorpora a la instalación donde estaba el macho “Siro”. Ambos forman parte de un programa &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/llegada-hembra-de-orix/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 468px"><img class="  " title="Paraja de orix" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/parejaorix.jpg" alt="Pareja de Orix" width="458" height="233" /><p class="wp-caption-text">Pareja de orix</p></div>
<p>El pasado 12 de Agosto del 2011, llegó a nuestras instalaciones una hembra de Orix cimitarra (Orix dammah) proveniente del Safari Madrid.</p>
<p>Esta hembra se incorpora a la instalación donde estaba el macho “Siro”. Ambos forman parte de un programa de cría en cautividad llamado EEP (European Endangered Species Program).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/llegada-hembra-de-orix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacimiento Tar del Himalaya</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-tar-del-himalaya/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-tar-del-himalaya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 1 de Agosto ha tenido lugar el nacimiento de un macho de Tar del Himalaya (Hemitragus jenlahicus). Este parto es el quinto en nuestras instalaciones, lo que confirma el excelente éxito con esta especie. Los machos viven solos &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/nacimiento-tar-del-himalaya/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 1 de Agosto ha tenido lugar el nacimiento de un macho de Tar del Himalaya (Hemitragus jenlahicus).</p>
<p>Este parto es el quinto en nuestras instalaciones, lo que confirma el excelente éxito con esta especie.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 436px"><img title="Tar del Himalaya" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/tar.jpg" alt="Tar del Himalaya" width="426" height="500" /><p class="wp-caption-text">Tar del Himalaya</p></div>
<p>Los machos viven solos y las hembras con su cría y se reúnen solamente en la época de celo.<strong> La gestación dura 7 meses, las hembras pare una sola cría que amamantan durante 6 meses</strong>: la madurez sexual ocurre a los 18 meses. Puede vivir hasta 15 años, aunque en promedio viven 10 años.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/nacimiento-tar-del-himalaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación lince Europeo</title>
		<link>http://www.zoo-koki.com/operacion-lince-europeo/</link>
		<comments>http://www.zoo-koki.com/operacion-lince-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZOO KOKI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoo-koki.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 julio ha sido intervenido &#8220;Galán&#8221;, nuestro macho de lince europeo (Lynx lynx) de una pequeña herida en la boca provocada por una espiga. Adjuntamos algunas imágenes de la intervención ya que a muchos os vendrá muy bien &#8230;<div class="read_more"><a href="http://www.zoo-koki.com/operacion-lince-europeo/">read more</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 12 julio ha sido intervenido &#8220;Galán&#8221;, nuestro macho de lince europeo (Lynx lynx) de una pequeña herida en la boca provocada por una espiga.</p>
<p>Adjuntamos algunas imágenes de la intervención ya que a muchos os vendrá muy bien a nivel técnico.</p>
<p>Galán se encuentra perfectamente recuperado en estos momentos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="Operación Lince Europeo" src="http://www.zoo-koki.com/noticiasimg/linceoperacion.jpg" alt="Operación Lince Europeo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoo-koki.com/operacion-lince-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

